|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivmitglieder 1 Person ohne SSV | SFr 50.— |
| Aktivmitglieder 1 Person mit SSV | SFr 70.— |
| Aktivmitglieder Familien ohne SSV | SFr 80.— |
| Aktivmitglieder Familien mit SSV | SFr 120.— |
| Aktivmitglied Junioren mit SSV | SFr 65.— |
| Aktivmitglied Junioren ohne SSV | SFr 35.— |
| Passivmitglieder 1 Person ohne SSV | SFr 30.— |
| Passivmitglieder Familien ohne SSV | SFr 50.— |
| © 2006 by R.Carnot & D. Jakopitsch & Marco Spescha |